Disney e Orlando para famílias brasileiras
Planejamos a viagem inteira — resort, ingressos, dias de parque, Lightning Lane e restaurantes — pela idade dos seus filhos. E ficamos disponíveis durante a viagem, em português.
O que está incluído no planejamento
| Etapa | O que fazemos |
|---|---|
| Resort e ingressos | Comparamos categorias e localização pelo seu perfil (pausa no meio do dia, transporte, orçamento). Emitimos ingressos com preço em tempo real. |
| Plano de Parque | Roteiro hora a hora por dia de parque: ordem das atrações pela idade e altura das crianças, almoço reservado antes da fila, pausa no resort, show noturno e plano B para chuva. |
| Lightning Lane | Estratégia de compra e uso do Lightning Lane Multi Pass e Single Pass para a sua família, com as datas de compra no seu calendário. |
| Restaurantes | Janela de reserva marcada e lista de alternativas se o restaurante preferido não abrir. |
| Documentação e pagamentos | Prazos, vouchers, seguro-viagem e o que levar. |
| Durante a viagem | Canal direto para imprevistos: voo, saúde, documento, mudança de plano. Guiamento virtual no dia do parque disponível (US$ 80/dia, até 4 pessoas). |
Para quem é — e para quem não é
É para você se tem filhos entre 2 e 14 anos, quer aproveitar o máximo com o mínimo de fila e estresse, e prefere decidir com alguém que já fez essa viagem com os próprios filhos.
Não é para você se já sabe exatamente o resort, a categoria de quarto e as datas e só quer alguém para emitir. Nesse caso, nossa loja de ingressos resolve, sem planejamento.
Referências de viagens reais planejadas pela 2Beres
Valores fechados em reais, com o câmbio da data; servem como ordem de grandeza. Aéreo e hotel por conta do cliente quando indicado.
| Família | Quando | O que a 2Beres emitiu | Valor |
|---|---|---|---|
| 2 adultos + 3 crianças (5 e 8 anos) | Jan–fev/2026, 17 noites | Aéreo, hotel com cozinha, carro, 4 Park Magic + Universal 4 parques | R$ 83.943 |
| 2 adultos + 2 filhas (9 e 12) + avó | Jan–fev/2027 | Aéreo com bagagem, 3 dias Universal + 4 Park Magic (hotel e carro à parte) | R$ 60.224 |
| 2 adultos + 2 crianças (4 e 7) | Jan/2027, 12 noites | 4 Park Magic + Universal 2 dias com Epic + jogo da NBA + carro (aéreo e hotel próprios) | R$ 24.805 |
Parcelamento em até 10x sem juros (12x em campanhas). Os valores acima não incluem alimentação (referência US$ 150–180 por dia para uma família) nem Lightning Lane.
O que o planejador de IA da Disney não faz
A Disney está testando um assistente com IA que compara resorts e preços. Ele não faz reservas de restaurantes, não monta estratégia de Lightning Lane e existe para vender a viagem da Disney, não para comparar com Universal ou cruzeiro. É exatamente onde entramos. Detalhes em como funciona.